通知公告

资源环境与化工学院2019年研究生复试成绩公示

 
考生类型 考生编号 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 初试成绩 笔试
成绩
面试成绩 外语成绩 复试成绩 总成绩
一志愿 104039080704002 资源环境与化工学院 080704 流体机械及工程 石宁宁 300 92 83.4 36 211.4 69.824
一志愿(夏令营优秀营员) 104039080706005 资源环境与化工学院 080706 化工过程机械 刘政 346 83 92.2 41 216.2 76.112
一志愿 104039080706004 资源环境与化工学院 080706 化工过程机械 肖浩 366 70 90 31 191 74.48
一志愿 104039080706006 资源环境与化工学院 080706 化工过程机械 徐志强 309 84 87 30 201 69.24
一志愿 104039081700042 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 钟辉 378 72 77.1 36 185.1 74.976
一志愿 104039081700008 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 祝圳椋 321 88 90.1 42 220.1 73.736
一志愿 104039081700013 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 朱宸浩 321 86 82.6 42 210.6 72.216
一志愿 104039081700035 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 程宁宁 355 66 83.3 34 183.3 71.928
一志愿 104039081700001 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 许建旺 338 76 81 34 191 71.12
一志愿 104039081700039 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 许文龙 349 72 72 35 179 70.52
一志愿 104039081700029 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 刘帅 319 72 83 39 194 69.32
一志愿 104039081700020 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 兰宏超 319 62 85.1 45 192.1 69.016
一志愿 104039081700003 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 袁勇升 336 62 79 38 179 68.96
一志愿 104039081700028 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 田文然 318 83 74.4 30 187.4 68.144
一志愿 104039081700015 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 熊亚平 319 73 75.9 37 185.9 68.024
一志愿 104039081700012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 黄从波 342 61 77 30 168 67.92
一志愿 104039081700032 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 李保生 342 61 71.9 30 162.9 67.104
一志愿 104039081700024 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 曾桂炳 318 64 80.4 34 178.4 66.704
一志愿 104039081703008 资源环境与化工学院 081703 生物化工 孙天翼 346 70 88 35 193 72.4
一志愿 104039081703007 资源环境与化工学院 081703 生物化工 鞠定金 342 77 87.6 30 194.6 72.176
一志愿(夏令营优秀营员) 104039083000018 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 王广豪 324 90 87.4 38 215.4 73.344
一志愿(夏令营优秀营员) 104039083000008 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 黄嘉欣 315 92 89.6 39 220.6 73.096
一志愿(夏令营优秀营员) 104039083000019 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 张艺伟 297 91 88.8 31 210.8 69.368
一志愿 104039083000030 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 舒瑶 408 93 87 34 214 83.2
一志愿 104039083000006 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 卓梦琼 388 65 85 34 184 76
一志愿 104039083000041 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 余彭欣 358 77 86 38 201 75.12
一志愿 104039083000037 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 曾莉芳 342 86 87 38 211 74.8
一志愿 104039083000022 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 熊才熠 352 72 84 40 196 73.6
一志愿 104039083000027 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 杨子依 350 62 84 36 182 71.12
一志愿 104039083000042 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 孙玉恒 337 73 85 33 191 71
一志愿 104039083000020 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 陈钰馨 341 66 87 32 185 70.52
一志愿 104039083000003 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 邓萌萌 332 65 84 40 189 70.08
一志愿 104039083000038 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 胡莹 327 62 86 38 186 69
一志愿 104039083000010 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 蒋峰 320 66 85 32 183 67.68
一志愿 104039083000026 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 胡素柳 300 67 85 34 186 65.76
一志愿 104039083000023 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 李哲宇 315 63 81 25 169 64.84
一志愿 104039083000013 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 袁瀚恒 279 64 82 36 182 62.6
一志愿 104039085206028 资源环境与化工学院 085206 动力工程 熊浩然 336 60 81.8 35 176.8 68.608
一志愿 104039085206020 资源环境与化工学院 085206 动力工程 韩金城 312 72 80.8 33 185.8 67.168
一志愿 104039085206009 资源环境与化工学院 085206 动力工程 廖文昌 313 62 84 39 185 67.16
一志愿 104039085206019 资源环境与化工学院 085206 动力工程 熊新 311 74 79.7 30 183.7 66.712
调剂生 103359000921030 资源环境与化工学院 085206 动力工程 李奥运 325 88 88.6 35 211.6 74.82
调剂生 106109085223499 资源环境与化工学院 085206 动力工程 夏寿敏 304 90 88 42 220 74.4
调剂生 102519210007599 资源环境与化工学院 085206 动力工程 苏文康 324 80 87.1 36 203.1 73.02
调剂生 101419410709469 资源环境与化工学院 085206 动力工程 王安奇 313 80 89.1 34 203.1 71.92
调剂生 100059411909736 资源环境与化工学院 085206 动力工程 郭园园 327 78 87.4 30 195.4 71.78
调剂生 102519210007449 资源环境与化工学院 085206 动力工程 曾鑫 307 80 84.1 38 202.1 71.12
调剂生 100109100003395 资源环境与化工学院 085206 动力工程 杨豪杰 292 90 86 32 208 70.8
调剂生 100079000009577 资源环境与化工学院 085206 动力工程 蒋经纬 289 76 86.3 40 202.3 69.36
调剂生 102519210007596 资源环境与化工学院 085206 动力工程 王杰 296 64 86.1 42 192.1 68.02
调剂生 102869360114126 资源环境与化工学院 085206 动力工程 张博 290 76 84.3 30 190.3 67.06
一志愿 104039085216002 资源环境与化工学院 085216 化学工程 贺良图 359 70 82 38 190 73.48
一志愿 104039085216007 资源环境与化工学院 085216 化学工程 李辉 345 74 78.6 30 182.6 70.616
一志愿 104039085216008 资源环境与化工学院 085216 化学工程 侯佩佩 335 66 79.2 33 178.2 68.712
调剂生 105619200008208 资源环境与化工学院 085216 化学工程 刘月月 340 84 86.6 33 203.6 74.72
调剂生 103359000921088 资源环境与化工学院 085216 化学工程 王琼琼 347 71 86.4 37 194.4 73.58
调剂生 102849212418013 资源环境与化工学院 085216 化学工程 孟墙国 326 81 82.8 40 203.8 73.36
调剂生 105619200008167 资源环境与化工学院 085216 化学工程 张雯静 329 67 87.8 44 198.8 72.66
调剂生 102699132040089 资源环境与化工学院 085216 化学工程 卢慧 287 93 89.4 36 218.4 72.38
调剂生 103359000921085 资源环境与化工学院 085216 化学工程 童志坤 346 60 82.6 38 180.6 70.72
调剂生 104039081703003 资源环境与化工学院 085216 化学工程 束庆磊 329 64 80.6 42 186.6 70.22
调剂生 104039081700009 资源环境与化工学院 085216 化学工程 刘艺 309 75 81 39 195 69.9
调剂生 103359000921089 资源环境与化工学院 085216 化学工程 邹智 308 76 82.2 35 193.2 69.44
调剂生 104039081700010 资源环境与化工学院 085216 化学工程 鲍贤亮 307 72 83.4 36 191.4 68.98
调剂生 106109085223737 资源环境与化工学院 085216 化学工程 程稼 332 66 81.6 30 177.6 68.72
调剂生 104039081700043 资源环境与化工学院 085216 化学工程 刘源 308 70 85.4 32 187.4 68.28
调剂生 105339422113920 资源环境与化工学院 085216 化学工程 刘杏 326 64 79.4 34 177.4 68.08
调剂生 106109085223596 资源环境与化工学院 085216 化学工程 朱嘉伟 307 66 83.8 36 185.8 67.86
调剂生 100569018419547 资源环境与化工学院 085216 化学工程 陈帆 327 60 83.8 30 173.8 67.46
调剂生 104039081700025 资源环境与化工学院 085216 化学工程 刘智 314 60 79.4 40 179.4 67.28
调剂生 102959210610331 资源环境与化工学院 085216 化学工程 刘迪 296 61 82.8 36 179.8 65.56
调剂生 104039081700004 资源环境与化工学院 085216 化学工程 赵坤 296 63 82.2 30 175.2 64.64
调剂生 104039081703001 资源环境与化工学院 085216 化学工程 陆鑫旸 336 36 62.6 30 128.6 59.32
调剂生 105619200013156 资源环境与化工学院 085216 化学工程 兰泉 358 0 0 0 0 35.8
调剂生 104039081700038 资源环境与化工学院 085216 化学工程 宋恒恒 291 0 0 0 0 29.1
一志愿(夏令营优秀营员) 104039085229018 资源环境与化工学院 085229 环境工程 陈佩贤 322 94 86.6 43 223.6 74.416
一志愿(夏令营优秀营员) 104039085229012 资源环境与化工学院 085229 环境工程 杨奕飞 305 95 89 38 222 72.12
一志愿 104039085229007 资源环境与化工学院 085229 环境工程 牛丹妮 403 86 90.6 40 216.6 83.016
一志愿 104039085229033 资源环境与化工学院 085229 环境工程 吴之见 381 85 84 35 204 78.36
一志愿 104039085229010 资源环境与化工学院 085229 环境工程 张哲 360 84 84.3 39 207.3 76.368
一志愿 104039085229004 资源环境与化工学院 085229 环境工程 丁梓尧 361 77 86.2 31 194.2 74.392
一志愿 104039085229003 资源环境与化工学院 085229 环境工程 卫培垚 372 67 88.9 30 185.9 74.384
一志愿 104039085229035 资源环境与化工学院 085229 环境工程 陈杰峰 336 68 86.4 38 192.4 71.104
一志愿 104039085229013 资源环境与化工学院 085229 环境工程 段磊光 332 72 82.1 40 194.1 70.896
一志愿 104039085229036 资源环境与化工学院 085229 环境工程 邓高雅 325 65 83.6 41 189.6 69.336
一志愿 104039085229020 资源环境与化工学院 085229 环境工程 江玉洁 340 61 80.7 34 175.7 68.912
一志愿 104039085229006 资源环境与化工学院 085229 环境工程 谢佳文 313 76 81.8 30 187.8 67.608
一志愿 104039085229029 资源环境与化工学院 085229 环境工程 艾子昂 305 73 84.1 31 188.1 66.696
一志愿 104039085229016 资源环境与化工学院 085229 环境工程 罗诚康 300 70 84.8 34 188.8 66.208
调剂生 102949210009518 资源环境与化工学院 085229 环境工程 陶慧宇 360 77 87.3 42 206.3 77.26
调剂生 102479500717540 资源环境与化工学院 085229 环境工程 邓毓峡 321 94 91.3 38 223.3 76.76
调剂生 102849212518026 资源环境与化工学院 085229 环境工程 张凌杰 322 89 86.6 41 216.6 75.52
调剂生 102949210009519 资源环境与化工学院 085229 环境工程 王一雯 350 73 85.6 44 202.6 75.52
调剂生 102849212518022 资源环境与化工学院 085229 环境工程 王可 332 79 87.4 40 206.4 74.48
调剂生 100199036015222 资源环境与化工学院 085229 环境工程 赵茜宇 311 89 87.2 40 216.2 74.34
调剂生 102849212516231 资源环境与化工学院 085229 环境工程 高大宝 337 84 83.3 34 201.3 73.96
调剂生 103849211315077 资源环境与化工学院 085229 环境工程 王超 362 69 86.7 33 188.7 73.94
调剂生 103849213612833 资源环境与化工学院 085229 环境工程 蔡悦 319 75 88.4 42 205.4 72.98
调剂生 105619200013113 资源环境与化工学院 085229 环境工程 赵子豪 338 76 83.8 36 195.8 72.96
调剂生 100569000104636 资源环境与化工学院 085229 环境工程 苏正通 347 70 84.1 37 191.1 72.92
调剂生 105329360108123 资源环境与化工学院 085229 环境工程 陈颖 346 77 84.1 30 191.1 72.82
调剂生 106119017080426 资源环境与化工学院 085229 环境工程 李宇阳 362 67 80.7 33 180.7 72.34
调剂生 102869342513309 资源环境与化工学院 085229 环境工程 吴叔璇 311 74 89.1 43 206.1 72.32
调剂生 105329360108117 资源环境与化工学院 085229 环境工程 王越晨 340 67 86 37 190 72
调剂生 105329360108119 资源环境与化工学院 085229 环境工程 苏喆杨 344 71 82.9 33 186.9 71.78
调剂生 106119517080850 资源环境与化工学院 085229 环境工程 张嘉琪 322 73 83 40 196 71.4
调剂生 103849213612889 资源环境与化工学院 085229 环境工程 周翼飞 306 82 88 32 202 71
调剂生 102849212518025 资源环境与化工学院 085229 环境工程 夏勇涛 329 63 86.1 40 189.1 70.72
调剂生 102849212518264 资源环境与化工学院 085229 环境工程 邱芳芳 336 68 83.1 34 185.1 70.62
调剂生 106119017080446 资源环境与化工学院 085229 环境工程 杨宝林 339 67 79 36 182 70.3
调剂生 102479360113489 资源环境与化工学院 085229 环境工程 陶臻聪 279 79 86.8 45 210.8 70.06
调剂生 102479360113493 资源环境与化工学院 085229 环境工程 段凌宇 289 71 88.9 45 204.9 69.88
调剂生 102479360713661 资源环境与化工学院 085229 环境工程 江铭 298 73 86.6 40 199.6 69.72
调剂生 102519210007588 资源环境与化工学院 085229 环境工程 杨心怡 307 74 85.8 34 193.8 69.46
调剂生 100199034014938 资源环境与化工学院 085229 环境工程 范萍 336 61 80.3 37 178.3 69.26
调剂生 104239460616587 资源环境与化工学院 085229 环境工程 吕森 302 74 78.3 41 193.3 68.86
调剂生 106119517080849 资源环境与化工学院 085229 环境工程 彭鸿宇 321 60 80 42 182 68.5
调剂生 103849213612782 资源环境与化工学院 085229 环境工程 万飞 283 83 83.4 34 200.4 68.38
调剂生 102479360913738 资源环境与化工学院 085229 环境工程 傅赫 297 64 86.2 41 191.2 67.94
调剂生 105599210004881 资源环境与化工学院 085229 环境工程 黄忠良 317 66 78.9 33 177.9 67.28
调剂生 102869342513353 资源环境与化工学院 085229 环境工程 汪文俊 323 60 82.3 32 174.3 67.16
调剂生 100199041507215 资源环境与化工学院 085229 环境工程 何家梁 326 60 78 30 168 66.2
调剂生 104239360115010 资源环境与化工学院 085229 环境工程 何昶 285 63 85.3 32 180.3 64.56
调剂生 105329340808105 资源环境与化工学院 085229 环境工程 李义 348 0 0 38 38 42.4
                       
如有异议请联系学院研究生管理办公室,联系人:黄老师,联系电话:83969590
              资源环境与化工学院  
              2019年4月2日  
                       
Baidu
sogou