资源环境与化工学院2020年研究生调剂复试成绩发布
发布时间:2020-05-26
资源环境与化工学院2020年研究生调剂复试成绩发布 | ||||||||||||
考生类型 | 考生编号 | 学院名称 | **码 | 专业名称 | 姓名 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
调剂生 | 104030081700007 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 陈宗敏 | 285 | 85 | 86.6 | 36 | 207.6 | 70.02 | |
调剂生 | 102950210609503 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 张淑虹 | 290 | 82 | 80.6 | 35 | 197.6 | 68.52 | |
调剂生 | 106140081708023 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 方天鸿 | 277 | 85 | 79.6 | 34 | 198.6 | 67.42 | |
调剂生(夏令营优秀营员) | 104030083000050 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 罗娜 | 321 | 98 | 89.3 | 34 | 221.3 | 76.36 | |
调剂生 | 104030083000033 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 李娜 | 340 | 89 | 90 | 34 | 213 | 76.6 | |
调剂生 | 104030083000012 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 郑玉玲 | 336 | 90 | 90 | 34 | 214 | 76.4 | |
调剂生 | 104030083000044 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 张晨 | 334 | 85 | 90.83 | 33 | 208.83 | 75.166 | |
调剂生 | 104030083000048 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 谌宇楠 | 331 | 85 | 87.17 | 36 | 208.17 | 74.734 | |
调剂生 | 104030083000005 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 刘** | 335 | 86 | 87 | 33 | 206 | 74.7 | |
调剂生 | 104030083000072 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 邓利智 | 329 | 84 | 86.17 | 35 | 205.17 | 73.934 | |
调剂生 | 104030083000018 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 徐霖浩 | 329 | 85 | 83.17 | 33 | 201.17 | 73.134 | |
调剂生 | 104030083000067 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 王锌针 | 334 | 82 | 81.17 | 35 | 198.17 | 73.034 | |
调剂生 | 104030083000001 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 温秀婷 | 326 | 82 | 81 | 34 | 197 | 72 | |
调剂生 | 104030083000027 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 丁爱华 | 321 | 83 | 79.5 | 33 | 195.5 | 71.2 | |
调剂生 | 104030083000036 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 许向群 | 325 | 80 | 73.83 | 35 | 188.83 | 70.266 | |
调剂生 | 106980370213570 | 资源环境与化工学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 陈既东 | 314 | 85.7 | 90.2 | 32 | 207.9 | 72.98 | |
调剂生 | 102510210009082 | 资源环境与化工学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 钟绍东 | 303 | 86 | 88.3 | 37 | 211.3 | 72.56 | |
调剂生 | 107010360108844 | 资源环境与化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 薛鹏 | 327 | 81.8 | 84.8 | 36 | 202.6 | 73.22 | |
调剂生 | 106110510080216 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 胡玉锦 | 324 | 89.3 | 89.8 | 44 | 223.1 | 77.02 | |
调剂生 | 101830214115050 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 毛元瑞 | 321 | 85.7 | 86.8 | 37 | 209.5 | 74 | |
调剂生 | 105330360113821 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 林万昌 | 308 | 85.8 | 87.3 | 36 | 209.1 | 72.62 | |
调剂生 | 105320360408621 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 欧阳宇铖 | 288 | 82.8 | 82.7 | 44 | 209.5 | 70.7 | |
如有异议,请联系学院研究生管理办公室,联系人:余老师,联系电话:83969590 资源环境与化工学院 2020年5月26日 |